
Wyroby płaskie zimnowalcowane
Stale do formowania na zimno EN 10130
| Gatunek | Remax. N/mm2 | Rm N/mm2 | A 80min.% | r90 | n90 |
| DC 01 | 280 | 270-410 | 28 | - | - |
| DC 03 | 240 | 270-370 | 34 | 1,3 | - |
| DC 04 | 240 | 270-350 | 38 | 1,6 | 0,180 |
| DC 05 | 180 | 270-330 | 40 | 1,9 | 0,200 |
Stale do emaliowania konwencjonalnego EN 10209
| Gatunek | Remax. N/mm2 | Rm N/mm2 | A 80min.% | C max.% | gatunek wg DIN 1623-3 |
| DC01 EK | 270 | 270-390 | 30 | 0,08 | EK 2 |
| DC04 EK | 220 | 270-350 | 36 | 0,08 | EK 4 |
Stale mikrostopowe o określonej granicy plastyczności EN 10268
| Gatunek | Remax. N/mm2 | Rm N/mm2 | A 80max.% | C max.% | gatunek wg SEW |
| H240LA | 240-310 | 340 | 27 | 0,10 | ZstE 260 |
| H280LA | 280-360 | 370 | 24 | 0,10 | ZstE 300 |
| H320LA | 320-410 | 400 | 2 | 0,10 | ZstE 340 |
| H360LA | 360-460 | 430 | 20 | 0,10 | ZstE 380 |
| H400LA | 400-500 | 460 | 18 | 0,10 | ZstE 420 |
Stale odporne na czynniki atmosferyczne - EN 10155 (COR-TEN A)
tolerancje wymiarów i kształtów wg EN 10131
Stan dostawy :
- formaty standardowe
- kręgi i taśmy
- jakość powierzchni typu A, matowa, lekko oliwiona (inne rodzaje na zapytania)
- formaty wg wymagań klienta
