
Stal jakościowa stopowa
| Rodzaj stali | Gatunek | Wymiar | |
| Stale stopowe do nawęglania: | 15 CrNi6 1.5919 | 25 - 200 mm | walcowana, żarzona-zmiękczona |
| 17 CrNi6-6. 1.5918 | 25 - 200 mm | walcowana, żarzona-zmiękczona | |
| 16 MnCr5, 16 MnCrS5. 1.7131, 1.7139 | 16 - 300 mm 310 - 700 mm | walcowana, żarzona kuta, wstępnie oskórowana, żarzona | |
| 17 CrNiMo6 / 18 CrNiMo7-6 1.6587 | 40 - 300 mm | walcowana, żarzona | |
| 17 CrNiMo6 / 18 CrNiMo7-6 / ZF1A 1.6587 | 310 - 500 mm | kuta, wstępnie oskórowana, żarzona | |
| ZF 6 / 16 MnCrB5 1.7160 | 18 - 350 mm | walcowana | |
| Stale stopowe ulepszone cieplnie: | 25 CrMo4, 25 CrMoS4. 1.7218, 1.7213 | 25 - 300 mm | walcowana, ulepszona cieplnie |
| 42 CrMo4, 42 CrMoS4, 1.7225, 1.7227 | 25 - 200 mm | walcowana, żarzona-zmiękczana | |
| 20 - 300 mm | walcowana, ulepszona cieplnie | ||
| 310 - 800 mm | kuta, ulepszona cieplnie, wstępnie oskórowana | ||
| 51 CrV4 1.8159 | 22 - 200 mm | walcowana, żarzona-zmiękczana | |
| 34 CrNiMo6 1.6582 | 20 - 300 mm | walcowana, ulepszona cieplnie | |
| 310 - 400 mm | kuta, ulepszona cieplnie, wstępnie oskórowana | ||
| 30 CrNiMo8 1.6580 | 20 - 300 mm | walcowana, ulepszona cieplnie | |
| 310 - 500 mm | kuta, ulepszona cieplnie, wstępnie oskórowana | ||
