
Stal jakościowa niestopowa
| Rodzaj stali | Gatunek | Wymiar | |
| Stale niestopowe: | St 52-3, S355J0, S355J2G3. 1.0570, 1.0553, 1.0570 | 10 - 300 mm | walcowana, częściowo normalizowana |
| 310 - 800 mm | kuta, wstępnie oskórowana, normalizowana | ||
| 20 - 150 mm | walcowana | ||
| 160 - 250 mm | kuta | ||
| 20 x 5 - 150 x 60 mm | płaskownik | ||
| Stale niestopowe do nawęglania: | Ck 15, C15E, C15R. 1.1141, 1.1140 | 10 - 300 mm | walcowana, częściowo normalizowana |
| 310 - 400 mm | kuta, wstępnie oskórowana, normalizowana | ||
| 30 - 150 mm | walcowana | ||
| Stale niestopowe ulepszone cieplnie: | Ck 35, C 35E, C 35R. 1.1181, 1.1180 | 10 - 300 mm | walcowana, częściowo normalizowana |
| 310 - 500 mm | kuta, wstępnie oskórowana, normalizowana | ||
| 20 - 150 mm | walcowana | ||
| Ck 45, C 45E, C 45R 1.1191, 1.1201 | 10 - 300 mm | walcowana, częściowo normalizowana | |
| 310 - 800 mm | kuta, wstępnie oskórowana, normalizowana | ||
| 20 - 150 mm | walcowana | ||
| 160 - 250 mm | kuta | ||
| 20 x 5 - 150 x 60 mm | płaskownik | ||
| Ck 60, C 60E, C 60R 1.1221, 1.1223 | 310 - 800 mm | kuta, wstępnie oskórowana, normalizowana | |
| 20 - 100 mm | walcowana | ||
