
Pręty stalowe
Pręty o gładkiej powierzchni dzięki szczególnej dokładności wymiarów i gładkości powierzchni, znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, budowy maszyn oraz tekstylnym.
Ponieważ mamy tutaj do czynienia z półproduktem o wysokiej prezyzji, przed
wykonaniem gotowych elementów, pręty muszą przejść wstępną obróbkę maszynową (naprężanie i odprężanie).
Pręty wykorzystywane są do produkcji następujących elementów:
- śruby
- pokładki
- tłoki
- wały
- koła zębate
- inne
które można następnie udoskonalać poprzez obróbkę wstępną, ulepszanie cieplne, hartowanie indukcyjne oraz ulepszanie powierzchni.
Rozróżniamy:
- Pręty walcowane
- Pręty kute
- Pręty ciągnione
Program dostaw prętów jakościowych
| EN | W.Nr | PN | ZAKRES | |
| S355J2 | 1.0577 | 18G2A | Ø16 - Ø800 | |
| P250GH | 1.0460 | 20G | Ø30 - Ø400 | |
| C15 | 1.0401 | 15 | Ø20 - Ø430 | |
| C35 | 1.0501 | 35 | Ø20 – Ø200 | |
| C45 | 1.0503 | 45 | Ø14 - Ø875 | |
| C60 | 1.0601 | 60 | Ø16 - Ø650 | |
| 15CrNi6 | 1.5919 | 15HN | Ø25 - Ø200 | |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 16HG | Ø20 - Ø700 | |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 17HNM | Ø40 - Ø500 | |
| 21CrMoV5-7 | 1.7709 | 21HMF | Ø20 - Ø240 | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 25HM | Ø25 - Ø300 | |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | 30H2N2M | Ø20 - Ø500 | |
| 31CrMoV9 | 1.8519 | 33H3MF | Ø30 - Ø300 | |
| 34CrNiMo6 | 1.6589 | 34HNM | Ø 20 - Ø440 | |
| 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | 33H2NMJ | Ø 35 – Ø 300 | |
| 41Cr4 | 1.7035 | 40H | Ø16 – Ø100 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 40HM | Ø20 – Ø825 | |
| 51CrV4 | 1.8159 | 50HF | Ø22 – Ø200 | |
| 100Cr6 | 1.3505 | ŁH15 | Ø55 – Ø230 | |
- Oferujemy również cięcie tych prętów na długości ścisłe do ø 850
- Dostępne wykonania: surowe, normalizowane, ulepszane, zmiękczone
- Wymiary powyżej fi 330- kute, skórowane w tol. +3/-0
