
Rury stalowe i profile zamknięte
| Rodzaje | Parametry |
| Rury stalowe bezszwowe i grubościenne według DIN 2448/1629 ewentualnie DIN 2448/17121 | Jakość : St 37.0, St 52.0, St 52.0 N, St 52-3 N od 10,2 x 1,6 mm do 660,0 x 100,0 mm. |
| Rury stalowe precyzyjne bezszwowe DIN 2391, rury hydrauliczne bezszwowe DIN 2391, bonderyzowane (fosforyzowane) lub ocynkowane | Jakość : St 35, St 45, St 52, St 37.4, St 52.4 Wykonanie : bk, bkw, gbk, nbk od 4,0 x 0,5 mm do 260,0 x 25,0 mm |
| Rury stalowe precyzyjne ze szwem DIN 2393 | Jakość : St 34-2, St 37-2, St 44-2, St 52-3 Wykonanie : bk, bkw, gbk, nbk od 4,0 x 0,5 mm do 150,0 x 10,0 mm |
| Rury stalowe precyzyjne ze szwem DIN 2394 | Jakość : St 34-2, St 37-2, St 44-2, St 52-3 Wykonanie : bkm, gbk, nbk, oskórowane, taśmy ocynkowane, z usuniętym szwem wewnętrznym od 4 x 0,7 mm do 159 x 7,0 mm |
| Profile zamknięte według DIN 2395 | od 10 x 10 x 1 mm do 100 x 100 x 5 mm lub od 20 x 10 x 1 mm do 120 x 80 x 5 mm |
| Profile zamknięte gorąco- lub zimnowalcowane DIN 59410 (EN 10210-1) lub DIN 59 | od 40 x 40 x 2,6 mm do 400 x 400 x 20 mm lub od 50 x 30 x 2,6 mm d |
